| |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
| | Julio César Basurto Vilchez | |
|
|
 |
|
 |
Descargar en Word Descargar en PDF Dejar Mensaje Versión para Imprimir | | | | FORMACIÓN ACADÉMICA | | | | | 12-2004 | | Ingeniero de sistemas | | Ingeniero Superior | | Informática y nuevas tecnologías | | Universidad Tecnologica del Perú | | | 12-1998 | | Técnico en computación e informatica | | Ingeniero Técnico | | Informática y nuevas tecnologías | | Computronic | | | | | | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | | | Microsoft Certified Technology Specialist Informática y nuevas tecnologías
| Business Intelligence Administración y Dirección de Empresas
| | | | | EXPERIENCIA | | | | | | 10/2007 - 3/2009 Empresa: IICA - PERU (Ver información adicional) | | | Sector Empresarial: Consultoría | | | Area Profesional: Investigación y Desarrollo | | | Descripción del puesto: Consultor Responsable del desarrollo de la base de datos, liderando el equipo de tecnología de la información. | | |
| | | 1/2006 - 9/2007 Empresa: Source Peru (Ver información adicional) | | | Sector Empresarial: Consultoría | | | Area Profesional: Investigación y Desarrollo | | | Descripción del puesto: Administrador de la Base de datos SQL Server 2005 e Implementador del Sistema comercial | | |
| | | 9/2004 - 12/2005 Empresa: PLAINSTECH (Ver información adicional) | | | Sector Empresarial: Consultoría | | | Area Profesional: Investigación y Desarrollo | | | Descripción del puesto: jefe de Proyecto de Migración de Base de datos | | |
| | | 3/2002 - 8/2004 Empresa: ADECSA (Ver información adicional) | | | Sector Empresarial: Consultoría | | | Area Profesional: Investigación y Desarrollo | | | Descripción del puesto: Encargado del análisis, diseño y construcción de los sistemas en Visual Foxpro, Visual Basic y SQL Server | | |
| | | 3/2001 - 2/2002 Empresa: TEINSA (Ver información adicional) | | | Sector Empresarial: Consultoría | | | Area Profesional: Investigación y Desarrollo | | | Descripción del puesto: Encargado del análisis, diseño e implementación de base de datos de los Sistemas en Visual Basic y SQL Server. | | |
| | | 2/1999 - 1/2001 Empresa: AMSP (Ver información adicional) | | | Sector Empresarial: Servicios sociales y comunitarios | | | Area Profesional: Investigación y Desarrollo | | | Descripción del puesto: Encargado del análisis, diseño y construcción de los sistemas en Visual Foxpro y Oracle | | |
| | | | | | | | IDIOMAS | | Idioma | Nivel | | Inglés | Nivel Profesional | Información Adicional: Instructor de ingles
| | | | | INFORMÁTICA | | Conocimientos | Nivel | Bases de datos (sql, oracle,…) SQL Server 2005 | Nivel Profesional | Programación (C, cobol, html,…) Visual Fox pro | Nivel Profesional | Ofimatica (Word, Excell,…) Excel | Nivel Profesional | Diseño (páginas web, CAD,…) Dream Weaber | Nivel Intermedio | | | | | Objetivos Profesionales | | Liderar un equipo informatico con el fin de sistematizar la información dandole un valor agregado. | | | | | Resultados o logros | | Implementación del portal Observatorio de cadenas agroproductivas y territorios rurales.
Migración de base de datos de DB2 a SQL Server.
Implementación del sistema comercial en Tailandia | | | | | Cualidades | | Adaptable, Amable, Analítico/a, Colaborador, Creativo/a, Eficiente, Flexible, Intelectual, Inteligente, Productivo/a, Responsable, Sociable, Trabajador/a | | | | | | | | Disponibilidad | | Estoy dispuesto a viajar: SÍ | | Estoy dispuesto a trabajar en el extranjero: SÍ | | Estoy dispuesto a trabajar fuera de mi región: SÍ | | | | | | | | | | | | Descargar en Word Descargar en PDF Dejar Mensaje Versión para Imprimir
|
|
| |
| |
 |
 |
 |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|