CURRICULUM VITAE EUROPEO

|
|
|

|
| |
|
|
|
INFORMACIÓN PERSONAL
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Nombre y Apellidos: | | | - ANÓNIMO |
| Fecha Nacimiento: | | | |
| Domicilio: | | | |
| Localidad: | | | Guarnizo |
| Código Postal: | | | 39611 |
| Provincia: | | | Cantabria |
| País: | | | España |
| Teléfonos: | | | |
| Teléfono Móvil: | | | |
| Fax: | | | |
EXPERIENCIA LABORAL |
|
|
|
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 11/2011 - 1/2012 |
| Empresa: | | | Llorente Electricidad S.A |
| Ciudad: | | | Santander |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Construcción y Extracción |
| Area Profesional: | | | Construcción, Industria y Mantenimiento |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Electricista oficial de 1ª.Montaje e instalación de interiores y reformas.Obras colegio de suances y campo de futbol Castrourdiales. |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 8/2011 - 9/2011 |
| Empresa: | | | Tecnel SL |
| Ciudad: | | | Santander |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Producción, taller y fábrica |
| Area Profesional: | | | Ingeniería |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Electricista oficial de 1ª.Montaje y conexionado instrumentación en el puerto de Santander.Obra graneles |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 6/2011 - 8/2011 |
| Empresa: | | | Togilsa SL |
| Ciudad: | | | Santander |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Construcción y Extracción |
| Area Profesional: | | | Construcción, Industria y Mantenimiento |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Electricista oficial de 1ª.Montaje einstalación de interiores y reformas.Obra Carrefour Planet. |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 6/2010 - 3/2010 |
| Empresa: | | | Itenaval Cadiz SL |
| Ciudad: | | | Santander |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Producción, taller y fábrica |
| Area Profesional: | | | Construcción, Industria y Mantenimiento |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Jefe de equipo , montaje einstalación y conexionado en barcos,Astander.Obra Cristina Masaveu cementero. |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 5/2009 - 11/2009 |
| Empresa: | | | Mendiguren SL |
| Ciudad: | | | Santander |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Construcción y Extracción |
| Area Profesional: | | | Construcción, Industria y Mantenimiento |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Electricista oficial de 2ª.Montaje e instalación de interiores y reformas.Mantenimiento eléctrico de entidades bancarias Bankinter.Banco Popular y cadenas de perfumerías IF en toda la zona norte de España. |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 10/2004 - 10/2008 |
| Empresa: | | | Urbaser SA |
| Ciudad: | | | Santander |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Construcción y Extracción |
| Area Profesional: | | | Ingeniería |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Operador eléctrico oficial de 2ª.Puesta en marcha y explotación en planta de recuperación energética y cogeneración. |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 1/2000 - 10/2004 |
| Empresa: | | | Inelecma Sl |
| Ciudad: | | | Santander |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Producción, taller y fábrica |
| Area Profesional: | | | Construcción, Industria y Mantenimiento |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Electricista oficial de 2ª.Mantenimiento industrial.Mantenimiento de las redes eléctricas aereas y subterraneas de la companía suministradora en alta media y baja tensión.Montaje e instalación de interiores y reformas. |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 4/1999 - 1/2000 |
| Empresa: | | | Elecnor S.A |
| Ciudad: | | | Santander |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Producción, taller y fábrica |
| Area Profesional: | | | Construcción, Industria y Mantenimiento |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Electricista oficial de 2ª.Mantenimiento de las redes elétricas aereas y subterraneas de la companía suministradora en alta media y baja tensión. |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 10/1997 - 12/1998 |
| Empresa: | | | Semi SA |
| Sector Empresarial: | | | Producción, taller y fábrica |
| Area Profesional: | | | Construcción, Industria y Mantenimiento |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Electricista oficial de 2ª.Mantenimiento de las redes subterraneas de la compañia suministradora . |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 6/1997 - 7/1997 |
| Empresa: | | | B.S Electrodomésticos |
| Ciudad: | | | Santander |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Producción, taller y fábrica |
| Area Profesional: | | | Otros servicios profesionales |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Operador en prensas fabricación de electrodomésticos.Contato de produccíon determinada. |
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN |
|
|
|
| |
|
|
|
| Fechas Fin: | | | 4-1997 |
| Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación | | | I.E.S.Augusto Gonzalez Linares. |
| Ciudad | | | Santander |
| Pais | | | España |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Otra no especifiada Interpretación de esquemas elétricos,instalación de cuadros y automatismos,instalación de equipos electrotécnicos,instalaciones en edificación,instalaciones de enlace,mt y bt,neumática,aire acondicionado,acs,calefación,sonorización e insonorizacíon,alarmas. |
| Título de la cualificación obtenida | | | Tecnico especialista electricidad y electrónica especialidad mantenimiento de servivios y auxiliares |
| Nivel alcanzado | | | FP3 / Grado Superior |
| | | | |
| Fechas Fin: | | | 9-1992 |
| Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación | | | Instituto Leonardo Torres Quevedo |
| Ciudad | | | Santander |
| Pais | | | España |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Genérica no específica |
| Título de la cualificación obtenida | | | |
| Nivel alcanzado | | | BUP / COU (Bachillerato) / Secundaria |
| | | | |
| Nombre del centro | | | ImmFormación.Santander |
| Enlace al Centro | | | curso@immformación.com |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Conceptos básicos sobre seguridad y salud.Riesgosgenerales y su prevención.Riesgos específicos y su prevención en el sector del metal y construcción.Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.Prevención de Riesgos Laborales |
| | | | |
| Nombre del centro | | | ImmFormación.Santander |
| Enlace al Centro | | | curso@immformación.com |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | 1-Definición de los trabajos centros de trasformación,lineas generales,instalación provisional de obra.2-Técnicas preventivas específicas evaluación de riesgos del puesto , medios de proteción colectiva , epis,primeros auxilios frente al riesgo eléctrico.Prevención de Riesgos Laborales |
| | | | |
| Nombre del centro | | | Immformación.Santander |
| Enlace al Centro | | | curso@immformación.com |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Riesgos y medidas de prevención para trabajos en alturas.Rescate de accidentados.´Práctica en las instalaciones de EON en Torrelavega Cantabria en sus redes aereas.Prevención de Riesgos Laborales |
| | | | |
| Nombre del centro | | | Hedima |
| Enlace al Centro | | | www.hedima.es |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Conceptos generales de la maquinaria,localización de riesgos,medidas preventivas y protectoras,reglas de seguridad básicasPrevención de Riesgos Laborales |
| | | | |
| Nombre del centro | | | Hedima |
| Enlace al Centro | | | www.hedima.es |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Conceptos generales,riesgos detectados,sistemas de seguridad,medidas preventivas y de protección,equipos de protección individualPrevención de Riesgos Laborales |
| | | | |
| Nombre del centro | | | ITEC.Cantabria |
| Enlace al Centro | | | www.iteccantabria.com |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Reglamento electrotécnico de baja tensión ministerio de industria y energia de cantabriaOtra no especifiada |
| | | | |
CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Ingeniería | | | Jefe de equipo en instalaciones navales coordinando la instalación y conexionado. |
| Se adquirió en | | | Itenaval Cadiz sl (España) |
| | | | |
| Construcción, Industria y Mantenimiento | | | Encargado del pds sección comercial de la red de la compañia suministradora en instalación de contadores. |
| Se adquirió en | | | Inelecma s.l (España) |
| | | | |
IDIOMAS
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Idioma | | | Francés |
| Nivel | | | Nivel Intermedio |
| Información Adicional: | | | |
| | | | |
| Idioma | | | Inglés |
| Nivel | | | Nivel Principiante |
| Información Adicional: | | | |
| | | | |
INFORMÁTICA
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Área | | | Ofimatica (Word, Excell,…) |
| Nivel | | | Nivel Principiante |
| Centro de Estudios: | | | FOREM-CCOO |
| Título: | | | Aplicaciones imformáticas-60h |
| | | | |
INFORMACIÓN ADICIONAL
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Objetivos profesionales |
|
|
|
| Resultados y Logros |
|
|
|
| Intereses |
|
|
Arte, Cantar/Tocar Instrumentos musicales, Cine/Películas, Deportes de Agua, Esquí/Deportes de invierno, Montañismo, Música Alternativa, Naturaleza, Viajar/Turismo
|
| Cualidades |
|
|
Adaptable, Comprometido/a, Comunicativo/a, Creativo/a, Decidido/a, Honesto/a, Organizado/a, Productivo/a, Responsable, Sociable, Trabajador/a, Versátil
|
| Disponibilidad |
|
|
Estoy dispuesto a viajar
, Estoy dispuesto a trabajar en el extranjero
, Estoy dispuesto a trabajar fuera de mi región
|
| |
|
|
|
ANEXOS
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |

|
|
|
| - ANÓNIMO |
 |
|
Para más información:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comom/education/inex_es.html
www.eurescv-search.com |
| |

|
|
|
| |

|
|
|