Ofertas de empleo en Joarca y Dos. | Encuentra trabajo y mejora tu CV (BUSCADOR DE OFERTAS DE EMPLEO)
Paises | España | Madrid
Madrid | Alicante | Barcelona | Bilbao | Las Palmas de Gran Canaria | Málaga | Murcia | Palma | Sevilla | Valencia | Zaragoza |
Madrid | Alicante | Barcelona | Bilbao | Las Palmas de Gran Canaria | Málaga | Murcia | Palma | Sevilla | Valencia | Zaragoza |
| Programador y tabulador senior en investigación de mercados | ||
| Sigma Dos | Community of Madrid, es | 2026-04-29 - | ||
| SIGMADOS ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN SL es una empresa de investigación especializada en el análisis y estudios de mercado, brinda soluciones personalizadas basadas en datos para ayudar a tomar decisiones estratégicas. Como Técnico/a Senior de Proceso de Datos en Investigación de Mercados, será - Sigma Dos | ||
| -------------------------- | ||
| Técnico/a de Monitorización y Control (Centro de Operaciones del Paciente) turno mañana + dos fines de semana | ||
| Quirónsalud | Community of Madrid, es | 2026-04-26 - | ||
| Comunicar a los/as mandos intermedios de los distintos servicios/territoriales las alertas sobre variaciones en los procesos, KPI's y proporcionar acciones o recomendaciones, con el objetivo de mantener a todos los involucrados informados y alineados en la mejora continua del servicio. Contribuir en - Quirónsalud | ||
| -------------------------- | ||
| Técnico/a Demoscópico/a – Investigación Política y Electoral | ||
| Sigma Dos | Community of Madrid, es | 2026-05-07 - | ||
| Técnico/a Demoscópico/a – Investigación Política y Electoral.Buscamos un/a Técnico/a Demoscópico/a con mentalidad analítica y sensibilidad política para incorporarse a nuestro equipo de investigación.Formarás parte del área de estudios cuantitativos, participando en el diseño, análisi - Sigma Dos | ||
| -------------------------- | ||
| Técnico/a de Monitorización y Control (Centro de Operaciones del Paciente) turno mañana + dos fines de semana | ||
| Quirónsalud | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-04-28 - | ||
| Comunicar a los/as mandos intermedios de los distintos servicios/territoriales las alertas sobre variaciones en los procesos, KPI's y proporcionar acciones o recomendaciones, con el objetivo de mantener a todos los involucrados informados y alineados en la mejora continua del servicio. Contribuir en - Quirónsalud | ||
| -------------------------- | ||
| TÉCNICO INFORMÁTICO | ||
| Sigma Dos | Community of Madrid, es | 2026-04-17 - | ||
| Se busca Técnico Informático para la administración y mantenimiento de ordenadores en un call center ubicado en las oficinas de Sigmados, en Calle Velázquez (Madrid). - Sigma Dos | ||
| -------------------------- | ||
| Técnico/a de Monitorización y Control (Centro de Operaciones del Paciente) turno mañana + dos fines de semana | ||
| Quirónsalud | Community of Madrid, es | 2026-04-29 - | ||
| Comunicar a los/as mandos intermedios de los distintos servicios/territoriales las alertas sobre variaciones en los procesos, KPI's y proporcionar acciones o recomendaciones, con el objetivo de mantener a todos los involucrados informados y alineados en la mejora continua del servicio. Contribuir en - Quirónsalud | ||
| -------------------------- | ||
| Programador y tabulador senior en investigación de mercados | ||
| Sigma Dos | Community of Madrid, es | 2026-04-29 - | ||
| SIGMADOS ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN SL es una empresa de investigación especializada en el análisis y estudios de mercado, brinda soluciones personalizadas basadas en datos para ayudar a tomar decisiones estratégicas. Como Técnico/a Senior de Proceso de Datos en Investigación de Mercados, será - Sigma Dos | ||
| -------------------------- | ||
| Técnico/a de Monitorización y Control (Centro de Operaciones del Paciente) turno mañana + dos fines de semana - madrid | ||
| Quirónsalud | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-04-28 - | ||
| Comunicar a los/as mandos intermedios de los distintos servicios/territoriales las alertas sobre variaciones en los procesos, KPI's y proporcionar acciones o recomendaciones, con el objetivo de mantener a todos los involucrados informados y alineados en la mejora continua del servicio. Contribuir en - Quirónsalud | ||
| -------------------------- | ||
| TÉCNICO INFORMÁTICO - madrid | ||
| Sigma Dos | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-04-23 - | ||
| Se busca Técnico Informático para la administración y mantenimiento de ordenadores en un call center ubicado en las oficinas de Sigmados, en Calle Velázquez (Madrid). - Sigma Dos | ||
| -------------------------- | ||
| Técnico/a de Monitorización y Control (Centro de Operaciones del Paciente) turno mañana + dos fines de semana - Quirónsalud | ||
| Quirónsalud | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-04-28 - | ||
| Comunicar a los/as mandos intermedios de los distintos servicios/territoriales las alertas sobre variaciones en los procesos, KPI's y proporcionar acciones o recomendaciones, con el objetivo de mantener a todos los involucrados informados y alineados en la mejora continua del servicio. Contribuir en - Quirónsalud | ||
| -------------------------- | ||
| TÉCNICO INFORMÁTICO - Sigma Dos | ||
| Sigma Dos | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-04-23 - | ||
| Se busca Técnico Informático para la administración y mantenimiento de ordenadores en un call center ubicado en las oficinas de Sigmados, en Calle Velázquez (Madrid). - Sigma Dos | ||
| -------------------------- | ||
| Técnico/a de Monitorización y Control (Centro de Operaciones del Paciente) turno mañana + dos fines de semana | ||
| Quirónsalud | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-04-26 - | ||
| Comunicar a los/as mandos intermedios de los distintos servicios/territoriales las alertas sobre variaciones en los procesos, KPI's y proporcionar acciones o recomendaciones, con el objetivo de mantener a todos los involucrados informados y alineados en la mejora continua del servicio. Contribuir en - Quirónsalud | ||
| -------------------------- | ||
| Programador y tabulador senior en investigación de mercados | ||
| Sigma Dos | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-04-29 - | ||
| Como Técnico/a Senior de Proceso de Datos en Investigación de Mercados, serás responsable de programar los cuestionarios y procesar los datos. Experiencia Mínima 4 años de experiencia en roles similares en el área de Investigación de Mercados. SIGMADOS ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN SL es una emp - Sigma Dos | ||
| -------------------------- | ||
| Técnico/a de Monitorización y Control (Centro de Operaciones del Paciente) turno mañana + dos fines de semana | ||
| Quirónsalud | Community of Madrid, es | 2026-05-10 - | ||
| Comunicar a los/as mandos intermedios de los distintos servicios/territoriales las alertas sobre variaciones en los procesos, KPI's y proporcionar acciones o recomendaciones, con el objetivo de mantener a todos los involucrados informados y alineados en la mejora continua del servicio. Contribuir en - Quirónsalud | ||
| -------------------------- | ||
| Técnico/a Demoscópico/a – Investigación Política y Electoral | ||
| Sigma Dos | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-05-07 - | ||
| Técnico/a Demoscópico/a – Investigación Política y Electoral.Buscamos un/a Técnico/a Demoscópico/a con mentalidad analítica y sensibilidad política para incorporarse a nuestro equipo de investigación.Formarás parte del área de estudios cuantitativos, participando en el diseño, análisi - Sigma Dos | ||
| -------------------------- | ||
Consejo del día Entrevistas
Investiga al entrevistador si es posible
Conocer a tu entrevistador ayuda a conectar mejor.
Ejemplo: revisar su perfil de LinkedIn.