| |
CURRÍCULO Nº 777545 Técnico en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear Área Profesional: Sanidad
http://larammd96.MiCVWeb.com Curriculum Vitae de Madrid en España con experiencia en Hospital perpetuo Socorro , con los siguientes estudios: Técnico en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear Cesur Badajoz, Profesión: Auxiliar , Técnico , Curriculum Valorado en estrellas
INTRODUCCIÓN | Soy técnico en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, técnico en radioterapia(con licencia de operación de radiaciones ionizantes) y dosimetría y aux de enfermería. Rápida incorporación Creatividad, alta capacidad de aprendizaje Capacidad de trabajar en equipo. | | | |
|
| | | | | | FORMACIÓN ACADÉMICA | | Técnico en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear | | Cesur Badajoz | | 6/2018 | | FP1 (Formación Profesional) | | Ciencias de la Salud | | Ciudad: Badajoz ( España) | | | | | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | | | Título: Protección radiológica (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Universidad de Nebrija | | Título: El técnico superior en imagen para el diagnóstico en los procesos radiológicos según sistemas (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: Resonancia magnética y tomagrafia computarizada cardíaca (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: La imagen en resonancia sus errores y posibles soluciones (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: Radiología reumatologica (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Fesitess | | Título: Elaboración de un proyecto de investigación fase de presentación de los resultados (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Fesitess | | Título: Radiología patológica e intervencionista para el técnico en imagen para el diagnóstico (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: Radiología torácica para el técnico en imagen para el diagnóstico (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: El técnico superior en imagen para el diagnóstico en los procesos radiológicos según sistemas (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: Radiología del aparato digestivo para el técnico superior de imagen para el diagnostico (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: El personal sanitario ante la violencia de genero (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: Principios sobre riegos biológicos sanitarios (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: Técnicas de difusión por resonancia magnética, perfusión y espectroscopia cerebral y resonancia card (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: Resonancia magnética y tomografía computarizada cardiaca (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | Título: Bioseguridad y prevención de riesgos laborales para el personal sanitario (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Logoss | | | | | | | |
| | | Cualidades | | Amable , Colaborador , Comunicativo/a , Creativo/a , Decidido/a , Eficiente , Enérgico/a , Entregado/a , Fiable , Flexible , Honesto/a , Inteligente , Intuitivo/a , Organizado/a , Persistente , Preciso/a , Productivo/a , Responsable , Seguro/a , Servicial , Sociable , Trabajador/a | | | | Aficiones | | Cine/Películas, Cocinar, Deportes de Agua, Ir de Compras, Naturaleza, Viajar/Turismo | | | | Interés en las siguientes empresas: HOSPITAL INFANTA SOFIA Ver candidatura , | | | Descargar Curriculum
| | |
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA ESTE CURRÍCULUM VITAE
PersonalidadVer Carta de PresentaciónVer Entrevista de trabajo
|
Curriculum Promocionado por
 http://MiCVWeb.com
|
FOTO DE LARAMMD96:
Experiencia, Formación,Idiomas, Informática, Profesiones, Disponibilidad, Objetivos Profesionales, Cualidades, Aficiones,..
|