Ofertas de empleo en ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Encuentra trabajo y mejora tu CV (BUSCADOR DE OFERTAS DE EMPLEO)
Paises | España | Madrid
Madrid | Alicante | Barcelona | Bilbao | Las Palmas de Gran Canaria | Málaga | Murcia | Palma | Sevilla | Valencia | Zaragoza |
Madrid | Alicante | Barcelona | Bilbao | Las Palmas de Gran Canaria | Málaga | Murcia | Palma | Sevilla | Valencia | Zaragoza |
| Consultor/a Senior BI para Proyecto Estratégico de Administración Pública (Qlik Sense & ETL) | |||
| Quental | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-06-03 - | |||
| Participación en proyectos BI para Administración Pública. Coordinar formaciones y transferencia de conocimiento al personal de la administración. - Quental | |||
| -------------------------- | |||
| Senior Manager IT– Administración Pública | |||
| NTT DATA Europe & Latam | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-05-26 - | |||
| En la unidad de Sector Público de NTT DATA y, en particular dentro del área de Citizen, un equipo especializado en apoyar a las administraciones públicas en sus procesos de. - NTT DATA Europe & Latam | |||
| -------------------------- | |||
| Técnico de Administración Pública y Gestión Presupuestaria - Quest Global | |||
| Quest Global | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-05-26 - | |||
| Labores diarias de gestión presupuestaria y de contabilidad pública. - Quest Global | |||
| -------------------------- | |||
| Senior Manager IT– Administración Pública - madrid | |||
| NTT DATA Europe & Latam | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-05-26 - | |||
| En la unidad de Sector Público de NTT DATA y, en particular dentro del área de Citizen, un equipo especializado en apoyar a las administraciones públicas en sus procesos de. - NTT DATA Europe & Latam | |||
| -------------------------- | |||
| Técnico de Administración Pública y Gestión Presupuestaria | |||
| Quest Global | Community of Madrid, es | 2026-05-16 - | |||
| Labores diarias de gestión presupuestaria y de contabilidad pública. - Quest Global | |||
| -------------------------- | |||
| Consultor/a Senior BI para Proyecto Estratégico de Administración Pública (Qlik Sense & ETL) | |||
| Quental | Community of Madrid, es | 2026-06-03 - | |||
| Participación en proyectos BI para Administración Pública. Coordinar formaciones y transferencia de conocimiento al personal de la administración. - Quental | |||
| -------------------------- | |||
| Senior Manager IT– Administración Pública | |||
| NTT DATA Europe & Latam | Community of Madrid, es | 2026-06-02 - | |||
| En la unidad de Sector Público de NTT DATA y, en particular dentro del área de Citizen, un equipo especializado en apoyar a las administraciones públicas en sus procesos de. - NTT DATA Europe & Latam | |||
| -------------------------- | |||
| Técnico de Administración Pública y Gestión Presupuestaria - madrid | |||
| Quest Global | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-05-26 - | |||
| Labores diarias de gestión presupuestaria y de contabilidad pública. - Quest Global | |||
| -------------------------- | |||
| Especialista en logística IT y Gestión de Activos para Administración Pública - NTT DATA Europe & Latam | |||
| NTT DATA Europe & Latam | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-05-26 - | |||
| La compañía, desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad. - NTT DATA Europe & Latam | |||
| -------------------------- | |||
| Consultor/a Senior BI para Proyecto Estratégico de Administración Pública (Qlik Sense & ETL) - Quental | |||
| Quental | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-06-03 - | |||
| Participación en proyectos BI para Administración Pública. Coordinar formaciones y transferencia de conocimiento al personal de la administración. - Quental | |||
| -------------------------- | |||
| Experto en Atención al Usuario, Gestión Demanda y Soporte IT para Administración Pública | |||
| NTT DATA Europe & Latam | Community of Madrid, es | 2026-04-30 - | |||
| La compañía, desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad. Un rol clave para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios tecnológicos en la Administración Pública. - NTT DATA Europe & Latam | |||
| -------------------------- | |||
| Técnico de Administración Pública y Gestión Presupuestaria | |||
| Quest Global | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-05-26 - | |||
| Labores diarias de gestión presupuestaria y de contabilidad pública. - Quest Global | |||
| -------------------------- | |||
| Experto en Atención al Usuario, Gestión Demanda y Soporte IT para Administración Pública - madrid | |||
| NTT DATA Europe & Latam | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-05-26 - | |||
| La compañía, desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad. Un rol clave para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios tecnológicos en la Administración Pública. - NTT DATA Europe & Latam | |||
| -------------------------- | |||
| Consultor/a Senior BI para Proyecto Estratégico de Administración Pública (Qlik Sense & ETL) - madrid | |||
| Quental | Madrid, Community of Madrid, es | 2026-06-03 - | |||
| Participación en proyectos BI para Administración Pública. Coordinar formaciones y transferencia de conocimiento al personal de la administración. - Quental | |||
| -------------------------- | |||
| Experto en Atención al Usuario, Gestión Demanda y Soporte IT para Administración Pública | |||
| NTT DATA Europe & Latam | Community of Madrid, es | 2026-06-02 - | |||
| La compañía, desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad. Un rol clave para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios tecnológicos en la Administración Pública. - NTT DATA Europe & Latam | |||
| -------------------------- | |||
Consejo del día Negociación y oferta
Pregunta por periodo de prueba
El periodo de prueba define condiciones iniciales.
Ejemplo: revisar duración y criterios.