CURRICULUM VITAE EUROPEO

|
|
|

|
| |
|
|
|
INFORMACIÓN PERSONAL
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Nombre y Apellidos: | | | - ANÓNIMO |
| Fecha Nacimiento: | | | |
| Domicilio: | | | |
| Localidad: | | | LALIN |
| Código Postal: | | | 36500 |
| Provincia: | | | PONTEVEDRA |
| País: | | | España |
| Teléfonos: | | | |
| Teléfono Móvil: | | | |
| Fax: | | | |
EXPERIENCIA LABORAL |
|
|
|
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 6/2006 - 6/2006 |
| Empresa: | | | XUNTA DE GALICIA |
| Ciudad: | | | Pontevedra |
| Area Profesional: | | | Educación - Formación |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Como Ponente de un total de 35h en la actividad de formación del profesorado Topografía con medios Electrónicos . Xunta de Galicia. Centro de Formación y recursos de la Consellería de Educación. |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 11/1993 - 6/2011 |
| Empresa: | | | APPLUS NORCONTROL (http://www.applus.es) |
| País: | | | España |
| Sector Empresarial: | | | Ingeniería y Arquitectura |
| Area Profesional: | | | Ingeniería |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Como Responsable del Control Topográfico en diferentes obras. Topografía de Campo y gabinete, Elaboración de informes, Ensayos de materiales, Expropiaciones, Realización de planos, Control y Vigilancia, etc. |
| | | | |
| Fechas (de - a) | | | 9/1990 - 6/1992 |
| Empresa: | | | Colegio Sagrado Corazon |
| Ciudad: | | | Lalin |
| Sector Empresarial: | | | Educacion |
| Area Profesional: | | | Educación - Formación |
| Puesto o cargo ocupados y principales actividades y responsabilidades: | | | Impartir cursos de Informática. Como docente de cursos de Informática |
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN |
|
|
|
| |
|
|
|
| Fechas Fin: | | | 6-1990 |
| Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación | | | COLEGIO LICEO LA PAZ |
| Ciudad | | | LA CORUÑA |
| Pais | | | España |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Informática y nuevas tecnologías |
| Título de la cualificación obtenida | | | FP II - INFORMATICA DE GESTION |
| Nivel alcanzado | | | FP2 / Grado Medio |
| | | | |
| Fechas Fin: | | | 6-1988 |
| Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación | | | IES LAXEIRO |
| Ciudad | | | LALIN |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Otra no especifiada |
| Título de la cualificación obtenida | | | FP II - ELECTRICIDAD |
| Nivel alcanzado | | | FP2 / Grado Medio |
| | | | |
| Nombre del centro | | | CEMIT LALIN |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | 16 horas. Septiembre 2012Informática y nuevas tecnologías |
| | | | |
| Nombre del centro | | | CEMIT LALIN |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | 16 horas. Junio 2012Informática y nuevas tecnologías |
| | | | |
| Nombre del centro | | | INZAMAC |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | 8 horas. Noviembre 2010Ingeniería |
| | | | |
| Nombre del centro | | | COTA LIMITE |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | 10 horas. Mayo 2010Ingeniería |
| | | | |
| Nombre del centro | | | NORCONTROL |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Curso del programa de trazado de carreteras Clip Windows. 24 horas. Noviembre 2008Ingeniería |
| | | | |
| Nombre del centro | | | DIOPTRA. LUGO |
| Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas | | | Curso de Topografía de 145 horasIngeniería |
| | | | |
CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES
|
|
|
|
| |
|
|
|
IDIOMAS
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Idioma | | | Gallego |
| Nivel | | | Nivel Avanzado |
| Información Adicional: | | | |
| | | | |
INFORMÁTICA
|
|
|
|
| |
|
|
|
INFORMACIÓN ADICIONAL
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Objetivos profesionales |
|
|
|
| Resultados y Logros |
|
|
|
| Intereses |
|
|
|
| Cualidades |
|
|
|
| Disponibilidad |
|
|
Estoy dispuesto a viajar
, Estoy dispuesto a trabajar en el extranjero
, Estoy dispuesto a trabajar fuera de mi región
|
| |
|
|
|
ANEXOS
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |

|
|
|
| - ANÓNIMO |
 |
|
Para más información:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comom/education/inex_es.html
www.eurescv-search.com |
| |

|
|
|
| |

|
|
|