Cerrar Ventana Imprimir  
 
 
 
CURRICULUM EXTENDIDO

INFORMACIÓN ADICIONAL






FELIPE CUEVAS SANZ

AVD. DE LA ESTACION Nº 34.OTERO DE HERREROS. SEGOVIA.
TLF 607.802.600 921.48.32.90
cuevassanzfelipe@gmail.com
DATOS PERSONALES
61607 FECHA DE NACIMIENTO 17 04 1966
61607 DNI 415844 -G
61607 NACIONALIDAD ESPAÑOLA
61607 CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO
FORMACIÓN

• Diplomado en Formación Bancaria. Cunef Colegio Universitario de Estudios Financieros 1991-1994
FORMACION COMPLEMENTARIA
61607 Análisis de riesgos financieros, Análisis y contratación de créditos, Análisis y contratación de hipotecas,
Compra y venta de valores, Control de morosidad, Dirección de oficina bancaria, Fondos de inversión,
Operativa de contratación de seguros, Planes de pensiones, Venta de productos y servicios financieros,
Compra y venta de valores, Análisis de charts, Análisis fundamental, Análisis técnico bursátil,
Warrants, Operativa de tarjetas, Operativa de extranjero,…
EXPERIENCIA LABORAL

22 años subdirector oficina Banco Santander
IDIOMAS

INGLES nivel medio hablado y escrito
OTROS DATOS DE INTERES

61607 Conocimiento de aplicaciones informáticas aplicadas a banca.
61607 Motivación y ganas de trabajar
61607 Responsable y activo
61607 Disponibilidad horaria y geográfica



BANCO SANTANDER S.A., con domicilio social en Paseo de Pereda, 9-12, 30004 Santander, y Código de Identificación Fiscal
A-39000013, representado por Don José Miguel Caras Úbeda, con Documento Nacional de Identidad DNI 25397631L, en su
calidad de Director de Formación España
HACE CONSTAR
Que el empleado D. FELIPE CUEVAS SANZ, con DNI 00415844G, ha realizado hasta la fecha las siguientes acciones formativas
Acción Formativa Horas F_Inicio F_Final Modalidad
OPERACIONES DE RIESGOS 90 17 06 1991 15 09 1991 Distancia papel
COMERCIO EXTERIOR I N.D. 17 06 1991 17 06 1991 Distancia papel
SERIE ASSISTANT N.D. 24 06 1991 24 06 1991 Presencia
MODULO BASICO VALORES MOBILIARIOS N.D. 26 06 1991 26 06 1991 Presencia
CUNEF FORMACION BANCARIA OFICIAL - 1ER CURSO N.D. 01 10 1991 01 10 1991 Presencia
OPERATIVA BANCARIA N.D. 21 10 1991 21 10 1991 Presencia
CUNEF FORMACION BANCARIA OFICIAL - 2§ CURSO N.D. 01 10 1992 01 10 1992 Presencia
ATENCION AL CLIENTE 30 03 12 1992 06 12 1992 Presencia
FORMACION PARA INTEGRAC.SUCURSALES-VENTANILLA N.D. 15 02 1993 15 02 1993 Presencia
JORN. ASPECT.CONTABLES OFICINAS ADSCRITAS CAM N.D. 06 04 1993 06 0 1993 Presencia
CUNEF FORMACION BANCARIA OFICIAL - 3§ CURSO N.D. 01 10 1993 01 10 1993 Presencia
PRESTAMOS EN LINEA - CREDITOS Y AVALES N.D. 28 10 1993 28 10 1993 Presencia
TRATO PERSONALIZADO-PRODUCTOS Y SERVICIOS BCH 40 31 01 1994 05 02 1994 Presencia
WORKS 21 21 03 1994 23 03 1994 Presencia
APERTURA DE CUENTAS EN L¡NEA N.D. 19 01 1995 19 01 1995 Presencia
JORN. DE PRODUCTOS COMERCIALES 3 13 02 1995 13 02 1995 Presencia
BASICO DE RIESGOS 60 13 02 1995 14 04 1995 Distancia papel
INICIACION EN HABILIDADES DIRECTIVAS 60 01 03 1995 30 04 1995 Distancia papel
JORNADA GRABACION CONTABILIDAD EN TELEPROCESO N.D. 03 03 1995 03 03 1995 Presencia
JORN. DE PRODUCTOS COMERCIALES 3 20 04 1995 20 04 1995 Presencia
JORNADA SOBRE GESTION DE EFECTIVO N.D. 26 04 1995 26 04 1995 Presencia
JORN. DE PRODUCTOS COMERCIALES 3 21 06 1995 21 06 1995 Presencia
CREDIT SCORING EXPERTO 30 04 09 1995 04 10 1995 Distancia papel
COMERCIO EXTERIOR I N.D. 20 09 1995 20 09 1995 Distancia papel
NUEVA APLICACION DE MEDIOS DE PAGO N.D. 24 01 1996 24 01 1996 Presencia
APLICACION INFORMATICA DEL LEASING 16 08 02 1996 10 02 1996 Presencia
PROMOCION APODERADOS N.D. 11 03 1996 11 03 1996 Presencia
COMERCIO EXTERIOR II N.D. 29 04 1996 29 04 1996 Distancia papel
PROMOCION APODERADOS N.D. 06 05 1996 06 05 1996 Presencia
JORN. FORMALIZACION DE OPERACIONES DE RIESGO N.D. 25 09 1996 25 09 1996 Presencia
EAO RETO GRUPO E 25 15 01 1997 09 02 1997 Distancia Eao
RETO GRUPO E 21 10 02 1997 12 02 1997 Presencia
JORN. DE PRODUCTOS COMERCIALES 3 24 02 1997 24 02 1997 Presencia
ASESORES FINANCIERO-FISCALES N.D. 21 04 1997 21 04 1997 Distancia papel
PROPUESTA ELECTRONICA 8 23 05 1997 24 05 1997 Presencia
ATENCION AL CLIENTE 45 26 05 1997 10 07 1997 Distancia papel
EAO APLICACION LEASING MOBILIARIO 30 29 05 1997 28 06 1997 Distancia Eao
Recursos Humanos-Conocimiento y Desarrollo Certificado de D. FELIPE CUEVAS SANZ
Acción Formativa Horas F_Inicio F_Final Modalidad
E.A.O. PLAN DE PENSIONES - SEGUROS 30 31 12 1997 30 01 1998 Distancia Eao
EAO PROPUESTA ELECTRONICA 3 31 12 1997 03 01 1998 Distancia Eao
JORNADA DE ACTUALIZACION P.A.C. 97 98 N.D. 15 01 1998 15 01 1998 Presencia
E.A.O. PLAN DE PENSIONES - SEGUROS 30 05 02 1998 07 03 1998 Distancia Eao
EAO PROPUESTA ELECTRONICA 3 05 02 1998 08 02 1998 Distancia Eao
PRESENTA.PROYECTO GESTORES OFI.ANTENA MODULO 3 16 02 1998 16 02 1998 Presencia
ENTRENA.COMER.PRODUC. ERVIC.GEST.OFI.ANTENA 24 18 02 1998 21 02 1998 Presencia
EAO PROPUESTA ELECTRONICA 3 20 02 1998 23 02 1998 Distancia Eao
E.A.O. PLAN DE PENSIONES - SEGUROS 30 20 02 1998 22 03 1998 Distancia Eao
VALORACION PROYECTOS DE INVERSION EN EMPRESAS 120 23 02 1998 23 06 1998 Distancia papel
DERECHO COMUNITARIO 60 23 02 1998 24 04 1998 Distancia papel
I.R.P.F 30 02 03 1998 05 03 1998 Presencia
JORN. DE PRODUCTOS COMERCIALES 3 28 04 1998 28 04 1998 Presencia
PADRE 97 N.D. 05 05 1998 05 05 1998 Presencia
E.A.O. PLAN DE PENSIONES - SEGUROS 30 11 05 1998 10 06 1998 Distancia Eao
EAO TASACION 30 25 05 1998 24 06 1998 Distancia Eao
EL EURO HISTORIA Y CONSECUENCIAS 15 01 07 1998 16 07 1998 Distancia papel
EL EURO HISTORIA Y CONSECUENCIAS 15 01 09 1998 16 09 1998 Distancia papel
GESTION DE CLIENTES DEL SECTOR AGRARIO 30 15 01 1999 14 02 1999 Distancia papel
GESTION COMERCIAL EN OFICINAS AGRARIAS 8 04 03 1999 05 03 1999 Presencia
BASE DE DATOS DE PERSONAS II 2 01 11 1999 31 12 1999 Distancia Eao
BASE DE DATOS DOCUMENTALES 3 01 01 2000 31 01 2000 Distancia Eao
FONDOS DE INVERSION - ASESORAMIENTO 2000 AUTOESTUDIO 6 01 01 2000 06 03 2000 Distancia papel
FONDOS DE INVERSION - ASESORAMIENTO 2000 3 06 03 2000 06 03 2000 Presencia
FONDOS DE INVERSION - ASESORAMIENTO 2000 3 21 03 2000 21 03 2000 Presencia
FORMACION RETO - OFICINAS 3 05 04 2000 05 04 2000 Presencia
FONDOS DE INVERSION - ASESORAMIENTO 2000 II 3 24 10 2000 24 10 2000 Presencia
MEMO-WIN 30 02 11 2000 04 12 2000 Distancia papel
LOS SEGUROS EN LA RED BANCO SANTANDER 3 21 11 2000 21 11 2000 Presencia
FISCALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BS 60 18 12 2000 02 03 2001 Distancia papel
EUROMARATON 1 01 01 2001 31 12 2001 E-learning
EXCEL 97 - FORMAVIA 30 01 02 2001 07 11 2003 E-learning
AOL.AVANT BASICO BANCO SANTANDER 5 23 02 2001 23 02 2001 Presencia
BASICO DE OFFICE 97 FORMAVIA 25 03 09 2001 26 09 2002 E-learning
ADAPTACION AL EURO EN SANTANDER CENTRAL HISPANO 4 09 10 2001 09 10 2001 Presencia
PRESENTACION DA VINCI 3 15 11 2001 15 11 2001 Presencia
POLITICA AGRARIA COMUNITARIA 2002 8 19 12 2001 19 12 2001 Presencia
SISTEMAS COMERCIALES DA VINCI 6 21 01 2002 22 01 2002 Presencia
TECNICAS DE VENTA Y GESTION TUTELADA PARA SUBDIRECTORES 16 11 03 2002 12 03 2002 Presencia
APLICACION INFORMATICA SEGUROS AGRARIOS 3 04 04 2002 04 04 2002 Presencia
PRODUCTOS DERIVADOS 6 23 05 2002 29 07 2002 E-learning
ANALISIS TECNICO SOBR ACCIONES MERCADO DE ACCIONES 21 17 06 2002 19 06 2002 Presencia
Recursos Humanos-Conocimiento y Desarrollo Certificado de D. FELIPE CUEVAS SANZ
Acción Formativa Horas F_Inicio F_Final Modalidad
GESTION DEL RIESGO DE PARTICULARES Y NEGOCIOS 8 25 06 2002 25 06 2002 Presencia
LOS SEGUROS EN SANTANDER CENTRAL HISPANO 4 27 06 2002 27 06 2002 Presencia
E-COMMERCE E-SECURITY 10 01 07 2002 18 11 2003 E-learning
JORNADAS DE APOYO A LAS OFICINAS EN NEGOCIO DE ACTIVO 6 13 11 2002 13 11 2002 Presencia
FONDOS DE INVERSION - ASESORAMIENTO 2003 3 11 12 2002 11 12 2002 Presencia
E-COMMERCE CONCEPTOS BASICOS 15 01 04 2003 21 10 2003 E-learning
E-COMMERCE E-BANKING 10 21 04 2003 25 10 2003 E-learning
CURSO INICIAL PARTENON 8 22 05 2003 22 05 2003 Presencia
PARTENON FASE II JUNIO 16 17 06 2003 18 06 2003 Presencia
E-COMMERCE. E-MARKETING 15 01 08 2003 11 11 2003 E-learning
ADEUDOS POR DOMICILIACIONES 3 11 09 2003 11 09 2003 Presencia
PARTENON FASE II SEPTIEMBRE 24 17 09 2003 19 09 2003 Presencia
PLANES DE PENSIONES 10 25 09 2003 06 11 2003 E-learning
MEDIOS DE PAGO CAJEROS AUTOMATICOS 1 06 10 2003 15 11 2003 E-learning
FORMACION DE FORMADORES PARTENON 16 13 10 2003 14 10 2003 Presencia
BÁSICO DE BOLSA Y MERCADOS DE VALORES 30 23 10 2003 24 11 2003 Distancia papel
FORMACION DE FORMADORES PARTENON.REFUERZO 7 28 10 2003 28 10 2003 Presencia
ESPACIO PARTENON EJERCICIOS PLATAFORMA 11 12 01 2004 31 12 2004 E-learning
ESPACIO PARTENON EJERCICIOS MANUAL DE PROCESOS 14,9 12 01 2004 31 12 2004 E-learning
SEGUROS SANTANDER CENTRAL HISPANO 2004 3 18 02 2004 18 02 2004 Presencia
Introducción a la política y gestión de riesgos-E-learning 10 23 02 2004 24 03 2004 E-learning
WARRANTS 8,33 23 04 2004 23 05 2004 E-learning
OUTLOOK PARA RED DE OFICINAS 2 18 06 2004 28 06 2004 E-learning
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FORMAVIA 6 09 09 2004 09 10 2004 E-learning
PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES-ACTUALIZACION 2004 2 20 09 2004 20 09 2004 Presencia
OUTLOOK PARA RED DE OFICINAS 2 23 09 2004 08 11 2005 E-learning
AREA DE CLIENTES 3 23 09 2004 26 09 2004 E-learning
ESPACIO PARTENON EJERCICIOS MANUAL DE PROCESOS 1 10 01 2005 30 12 2005 E-learning
PRESTAMOS HIPOTECARIO Y PROMOTOR 10 15 01 2005 15 04 2005 E-learning
PARTENON PARA INSTRUCTORES DE TERRITORIAL 16 04 04 2005 05 04 2005 Presencia
PARTENON ESCUELA DE PRACTICAS 8 06 04 2005 06 04 2005 Presencia
SEGUROS. GESTION COMERCIAL 2005 04 05 2005 04 05 2005 Presencia
Wit-Excel XP 30 06 07 2005 14 03 2005 E-learning
HIPOTECA SUPER REVOLUCION 1 02 11 2005 02 11 2005 Presencia
GESTION DEL CAPITAL HUMANO 5 12 11 2005 05 10 2005 E-learning
INTRODUCCION AL ANALISIS BURSALTIL 10 01 09 2006 30 11 2006 E-learning
FORMACION DE FORMADORES QUEREMOS SER TU BANCO 2006 5 27 09 2006 27 09 2006 Presencia
SEGUROS 10 02 10 2006 29 12 2006 E-learning
Prevención del Blanqueo de Capitales L 10 02 10 2006 29 12 2006 E-learning
Aplicación de rentabilidad de clientes y centros on line ARCCO 10 02 10 2006 29 12 2006 E-learning
FORMACION DE FORMADORES 10 01 03 2007 30 04 2007 E-learning
FORMACION HERRAMIENTAS COMERCIALES TERRITORIAL PILOTO
OFICINA
3 20 03 2007 20 03 2007 Presencia
Recursos Humanos-Conocimiento y Desarrollo Certificado de D. FELIPE CUEVAS SANZ
Acción Formativa Horas F_Inicio F_Final Modalidad
Comprende MiFID en 7 minutos 1 11 10 2007 31 12 2008 E-learning
Fundamentos MiFID 0,5 31 10 2007 31 12 2008 E-learning
Introducción a nuevos conceptos MiFID 0,5 31 10 2007 31 12 2008 E-learning
Procedimientos MiFID 0,83 31 10 2007 31 12 2008 E-learning
Casos prácticos MiFID 0,5 31 10 2007 31 12 2008 E-learning
Gestión de la morosidad en Banca Comercial 3 21 05 2008 21 05 2008 Presencial
PAC 2009 ESPECIALIZACIÓN 16 14 01 2009 15 01 2009 Presencial
Formación Continua en Seguros B - Santander 67 14 04 2009 23 07 2009 E-learning programado
Formación Proyecto Miró. Nivel básico 3 10 03 2010 07 04 2010 E-learning
Certificación en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo
1 16 03 2010 28 02 2011 E-learning
Especialista en Rentas 0,25 26 06 2010 05 07 2010 E-learning programado
Formación Miró Rol Resolutor 1 25 10 2010 02 12 2010 E-learning programado
EXAMEN DE CERTIFICACION MiFID 1 23 12 2010 23 12 2010 E-learning programado
Gestión de billetes y monedas € aptos para la circulación 0,33 27 01 2011 28 02 2011 E-learning
Plan Protección 40x2 3 09 02 2011 17 02 2011 E-learning
PAC Básico 2011 8 16 02 2011 16 02 2011 Presencial
Alhambra Contratación Cuentas y Depósitos 2 09 05 2011 17 05 2011 E-learning
Comercialización Seguros del Hogar 3 13 05 2011 02 06 2011 E-learning
Sesión apoyo Alhambra contratación 2 18 05 2011 18 05 2011 Presencial
Santander Protección Legalitas Defensa Familiar 2 08 07 2011 11 08 2011 E-learning
Seguridad en Oficinas para Subdirectores 1 21 07 2011 31 08 2011 -learning
Superbuscador Autoseguros Santander 4 15 09 2011 29 09 2011 E-learning
MiFid Contratación 0,5 03 02 2012 14 06 2012 E-learning
Tarjeta Santander Iberia 1 07 03 2012 12 03 2012 E-learning
Alhambra Seguimiento Documental 0,5 17 05 2012 30 05 2012 E-learning
Seguro de Responsabilidad Civil Directivos 3 04 06 2012 28 06 2012 E-learning
BANCO SANTANDER, S.A.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Madrid a 13 02 2013.
En representación José Miguel Caras Úbeda
Recursos Humanos-Conocimiento y Desarrollo Certificado de D. FELIPE CUEVAS SANZ






   
 
   
 
  http://micvweb.com y http://micvmap.com  
  Buscador de google integrado


Utilidades para encontrar empleo


Buscar Empresas para trabajar Buscar Ofertas de empleo

Utilidades para encontrar empleados


Buscar Profesionales

Directorios para encontrar los mejores cursos de formación


Buscar Cursos y Academias

PARA EMPRESAS

CANDIDATOS A UN EMPLEO

Acceso usuarios Alta Usuarios Para enviar un Curriculum busca la empresa y sigue los pasos del botón "Enviar Curriculum" Página de Inicio

Ver servicios ofrecidos por esta web

Alta de datos de empresas en el directorio
(Requiere dejar un e-mail de contacto, es gratis)